Auf dieser Seite wird dargestellt, wie viele Personen aus einem Bundesland weg wollen (nur ein Land möglich) und wohin diese Person wechseln möchte (es können mehrere Ziele eingegeben werden).
In der Spalte „von“ und „nach“ wird unterschieden nach „G“ (Gesamtzahl aller Einträge) und „A“ (Aktive Einträge, also Kostenbetrag überwiesen).
| Land | von G/A | nach G/A |
![]() Baden-Württemberg | 12/9 | 41/33 |
![]() Bayern | 4/4 | 43/28 |
![]() Berlin Land | 35/27 | 1/0 |
![]() Brandenburg | 4/3 | 7/4 |
![]() Bremen | 9/8 | 2/2 |
![]() Hamburg | 17/14 | 27/18 |
![]() Hessen | 44/37 | 10/8 |
![]() Mecklenburg-Vorpommern | 1/1 | 9/5 |
![]() Niedersachsen | 42/37 | 25/16 |
![]() Nordrhein-Westfalen | 17/12 | 80/60 |
![]() Rheinland-Pfalz | 38/30 | 19/12 |
![]() Saarland | 3/3 | 2/0 |
![]() Sachsen | 2/1 | 35/6 |
![]() Sachsen-Anhalt | 16/12 | 5/2 |
![]() Schleswig-Holstein | 2/2 | 24/12 |
![]() Thüringen | 4/2 | 9/6 |
![]() BKA | 25/21 | 15/8 |
![]() Bundestagspolizei | 0/0 | 3/0 |
![]() Justiz | 0/0 | 0/0 |
![]() Zoll | 1/1 | 1/0 |
![]() BPOL | 8/7 | 49/17 |
![]() BPOL BPD Bad Bramstedt | 0/0 | 6/0 |
![]() BPOL BPD Hannover | 1/1 | 12/2 |
![]() BPOL BPD Sankt Augustin | 0/0 | 8/1 |
![]() BPOL BPD Koblenz | 2/0 | 12/4 |
![]() BPOL BPD Stuttgart | 1/1 | 6/0 |
![]() BPOL BPD München | 0/0 | 10/1 |
![]() BPOL BPD Pirna | 0/0 | 6/0 |
![]() BPOL BPD Berlin | 3/2 | 6/0 |
![]() BPOL BPD Frankfurt/Flug | 0/0 | 10/1 |
![]() BPOL Bereitsch.-Polizei | 2/2 | 10/2 |
| ID | von | nach | Wunschdatum |
| 20231021072557 | Rheinland-Pfalz | Hessen | Ab sofort |
| 20231115152054 | Rheinland-Pfalz | Hessen | so schnell wie möglich |
| 20240329182820 | Rheinland-Pfalz | Hessen Nordrhein-Westfalen | Sofort |



















